Серия «Премиум»(чёрный/белый)

Серия «Премиум»(чёрный/белый)

|E-202|E-203|E-302|E-303|E-304|S-303|S-304|E-204|||||||| |E-202|E-203|E-302|E-303|E-304|S-303|S-304|E-204|||||||| ||||||||||||||||

корпус из АБС-пластика
количество розеток 2, 3 и 4;
длина провода 2, 3, 5, 7 и 10 метров;

Удлинители серии производятся в трех модификациях:
Е-202, Е-203, Е-204 без заземления, позволяют подключить приборы мощностью до 2200 Вт;
Е-302, Е-303, Е-304 с заземлением, позволяют подключить приборы мощностью до 3500 Вт;
S-303, S-304 с заземлением и выключателем, позволяют подключить приборы мощностью до 3500 Вт.

Выключатель со световой индикацией позволяет управлять подачей питания подключенных электроприборов, а утопленная кнопка предотвращает случайное включение/выключение и выполняет функцию защиты механизма выключателя от ударных нагрузок

 

Белый

Модель/Провод Мощность/ном.ток (Вт/А) Артикул Длина шнура (м) Вес одного изделия (кг) Транспортная упаковка Заземление
Кол-во (шт.) Вес (кг) Размер (мм)
E-202
2 розетки
ПВС 2х1
2300/10 9631959 2 0.200 50 10.7 500×304×300 нет
9631960 3 0.254 50 13.4 500×304×300
9631961 5 0.350 40 14.7 500×304×300
9631962 7 0.450 30 14.2 380×310×300
9634265 10 0.600 30 19.0 500×304×300
E-203
3 розетки
ПВС 2х1
2300/10 9631963 2 0.226 50 12.0 500×304×300 нет
9631964 3 0.280 50 14.7 500×304×300
9631965 5 0.375 40 15.7 500×304×300
9631966 7 0.473 30 15.0 500×304×300
9631967 10 0.627 30 19.5 500×304×300
E-204
4 розетки
ПВС 2х1
2300/10 9634266 2 0.254 50 13.5 500×304×300 нет
9631968 3 0.305 40 13.0 500×304×300
9631969 5 0.405 40 17.0 500×304×300
9631970 7 0.500 30 15.7 500×304×300
9631971 10 0.650 20 13.6 380×310×300
E-302
2 розетки
ПВС 3х1
3680/16 9631972 2 0.250 40 13.0 500×304×300 да
2990/13 9631973 3 0.350 40 16.0 500×304×300
2990/13 9631974 5 0.475 40 22.3 500×304×450
2300/10 9631975 7 0.600 30 21.5 500×304×300
E-303
3 розетки
ПВС 3х1
3680/16 9631976 2 0.300 40 13.6 500×304×300 да
2990/13 9631977 3 0.375 40 16.7 500×304×450
2990/13 9631978 5 0.500 40 22.5 500×304×450
2300/10 9631979 7 0.667 30 22.0 500×304×450
2300/10 9631980 10 0.850 20 19.5 380×310×300
E-304
4 розетки
ПВС 3х1
2990/13 9631981 3 0.400 40 17.8 500×304×450 да
2990/13 9631982 5 0.533 30 18.0 500×304×450
2300/10 9631983 7 0.700 30 23.0 500×304×450
2300/10 9631984 10 0.900 20 20.0 500×304×300
S-303
3 розетки
ПВС 3х1
3680/16 9634418 2 0.320 50 28.5 500×304×450 да
2990/13 9631986 3 0.400 45 32.8 500×304×450
2990/13 9631987 5 0.525 40 32.0 500×304×450
2300/10 9631988 7 0.633 30 40.0 500×304×450
2300/10 5564573 10 1.000 20 19.0 380×310×300
S-304
4 розетки
ПВС 3х1
3680/16 9634419 2 0.350 40 23.8 500×304×450 да
2990/13 9631990 3 0.425 35 27.55 500×304×450
2990/13 9631991 5 0.533 30 33.5 500×304×450
2300/10 9631992 7 0.667 30 21.0 500×304×450