Светодиодные декоративные светильники TM IONICH предназначены для внутреннего освещения административных, общественных и жилых помещений, ресторанов, отелей и кафе, и рассчитаны на переменное напряжение 220В, 50 Гц
Современный дизайн светильника позволяет использовать его в качестве основного освещения различных зон. Светильник представлен в шести вариантах исполнения плафона, что позволяет ему с лёгкость вписаться в любой интерьер, особенно актуальны жилые помещения (кухни, гостиные, спальни, детские комнаты).
Светильник крепится непосредственно на опорную поверхность. Способ крепления накладной. Изготовлен из высококачественных, лёгких, прочных и экологически безопасных материалов. Плафон обладает высокой светопропускной способностью, а металлическое основание светильника покрыто белой порошковой краской, что надолго обеспечит отсутствие коррозии.
Описание
Мощность | Артикул | Световой поток, Лм | Площадь освещения, м2 | Цветовая температура света, К | Аналог Вт | Габаритные размеры, мм | Вес, гр | Транспортная упаковка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габариты, мм | Кол-во, шт. | Вес, кг | ||||||||
12 | 1700 | 850 | 6-8 | 4000 | 100 | 215×50 | 0,260 | 575×475×474 | 40 | 11,94 |
1701 | 6500 | |||||||||
1104 | 4000 | |||||||||
1105 | 6500 | |||||||||
1688 | 4000 | |||||||||
1689 | 6500 | |||||||||
1694 | 4000 | |||||||||
1695 | 6500 | |||||||||
1706 | 4000 | |||||||||
1707 | 6500 | |||||||||
1712 | 4000 | |||||||||
1713 | 6500 | |||||||||
1755 | 6500 | |||||||||
18 | 1702 | 1260 | 9-12 | 4000 | 150 | 260×55 | 0,360 | 620×560×565 | 40 | 15,90 |
1703 | 6500 | |||||||||
1106 | 4000 | |||||||||
1107 | 6500 | |||||||||
1690 | 4000 | |||||||||
1691 | 6500 | |||||||||
1696 | 4000 | |||||||||
1697 | 6500 | |||||||||
1708 | 4000 | |||||||||
1709 | 6500 | |||||||||
1714 | 4000 | |||||||||
1715 | 6500 | |||||||||
1756 | 6500 | |||||||||
24 | 1704 | 1680 | 13-16 | 4000 | 200 | 340×65 | 0,570 | 675×360×474700/td> | 20 | 12,50 |
1705 | 6500 | |||||||||
1108 | 4000 | |||||||||
1109 | 6500 | |||||||||
1692 | 4000 | |||||||||
1693 | 6500 | |||||||||
1698 | 4000 | |||||||||
1699 | 6500 | |||||||||
1710 | 4000 | |||||||||
1711 | 6500 | |||||||||
1716 | 4000 | |||||||||
1717 | 6500 | |||||||||
36 | 1741 | 2500 | 17-20 | 6500 | 4х60 | 370×60 | 0,730 | 770×390×760 | 20 | 16,3 |
1745 | ||||||||||
1751 | ||||||||||
1757 | ||||||||||
1763 | ||||||||||
1769 | ||||||||||
1761 | ||||||||||
48 | 1742 | 3300 | 21-24 | 6х60 | 370×60 | 0,780 | 770×390×760 | 20 | 17,3 | |
1746 | ||||||||||
1752 | ||||||||||
1758 | ||||||||||
1764 | ||||||||||
1770 | ||||||||||
60 | 1743 | 4200 | 25-28 | 6х75 | 490×80 | 1,00 | 520×520×880 | 10 | 11,5 | |
1747 | ||||||||||
1753 | ||||||||||
1759 | ||||||||||
1765 | ||||||||||
1771 | ||||||||||
72 | 1744 | 5000 | 29-35 | 8х75 | 490×80 | 1,1 | 520×520×880 | 10 | 12,5 | |
1748 | ||||||||||
1754 | ||||||||||
1760 | ||||||||||
1766 | ||||||||||
1772 |
СПБ: С-светодиодный источник света, П-потолочный способ установки (возможен настенный), Б-для бытового применения.
• Тип светодиодов: SMD2835
• Количество светодиодов: 12 шт., 18 шт., 24 шт., 36 шт., 42 шт., 60 шт., 72 шт.
• Широкий ассортимент и современный дизайн светильников
• Идеально подойдёт в качестве основного освещения
• Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное распределение света и создает комфортное, мягкое освещение
• Компактный размер и легкий вес позволяют устанавливать светильник в помещениях с низкими потолками из гипсокартона и реейчных конструкций.
• Простота подключения и монтажа.